Вид ножа
|
Угол, град.
|
Офсет
|
Модель плоттера
|
Цена, руб.
|
45 | 0.5 |
SUMMA, DGI, MIMAKI |
700 | |
30 | 0.35 | SUMMA, DGI, MIMAKI | 700 | |
60 | 0.75 | SUMMA, DGI, MIMAKI | 700 | |
30 | 0.25 | SUMMA, DGI, MIMAKI | 700 | |
45 | 0.25 | ROLAND, GCC, LIST | 700 | |
60 | 0.25 | ROLAND, GCC, LIST | 700 | |
30 | 0.45 |
GRAPHTEC |
700 | |
45 | 0.45 | GRAPHTEC | 700 |